GPS Touren Saison 2026
Ab dem 12. April 2026 treffen wir uns wieder zu den Rennveloausfahrten beim Kästli. Am Sonntag jeweils um 9:00 Uhr und am Dienstag je nach Gruppe um 18:00 oder um 18:30 Uhr.
In den unten ersichtlichen Tabellen findet ihr die GPS Touren für die wöchentlichen Ausfahrten des VMC Zeiningen. Die Karte gibt einen Überblick über die Touren des jeweiligen Tages.
Die Touren sind im gpx-Format als Route abgelegt. Wer sie via SwissMap aufs GPS übertragen will, muss auf SwissMap / Datei / GPX importieren. Wer die Touren als gpx-Track laden möchte, konvertiert am besten mit www.gpsies.com.
Die Gravel Touren werden jeweils kurzfristig im WhatsApp Gravel Chat bekanntgegeben.
April
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 12. April | Gruppe 4 | 34 km | 400 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 37 km | 500 m | 💾 | ||
| Eröffnungstour | Gruppe 2 | 49 km | 600 m | 💾 | |
| Schupfart - Kaisten | Gruppe 4 | 57 km | 750 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 14. April | Gruppe 4 | 40 km | 280 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 48 km | 480 m | 💾 | ||
| Augst - Wartenburg | Gruppe 2 | 48 km | 480 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 50 km | 550 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 19. April | Gruppe 4 | 50 km | 550 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 55 km | 720 m | 💾 | ||
| Brombach | Gruppe 2 | 68 km | 800 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 69 km | 1000 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 21. April | Gruppe 4 | 45 km | 430 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 56 km | 550 m | 💾 | ||
| Asp - Liestal | Gruppe 2 | 56 km | 550 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 58 km | 670 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 26. April Ostersonntag | Gruppe 4 | 50 km | 700 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 50 km | 900 m | 💾 | ||
| Saalhöchi | Gruppe 2 | 62 km | 950 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 62 km | 1100 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 28. April | Gruppe 4 | 42 km | 580 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 46 km | 700 m | 💾 | ||
| Hänner | Gruppe 2 | 46 km | 700 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 55 km | 900 m | 💾 |
Mai
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 3. Mai | Gruppe 4 | 53 km | 530 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 54 km | 690 m | 💾 | ||
| Arlesheim | Gruppe 2 | 66 km | 790 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 70 km | 900 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 5. Mai | Gruppe 4 | 39 km | 510 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 45 km | 640 m | 💾 | ||
| Wittnau - Kaisten | Gruppe 2 | 50 km | 740 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 56 km | 800 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 10. Mai - Muttertag | Gruppe 4 | 43 km | 670 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 53 km | 750 m | 💾 | ||
| Hogschür - Hütten | Gruppe 2 | 69 km | 930 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 80 km | 1130 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 12. Mai | Gruppe 4 | 35 km | 550 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 47 km | 790 m | 💾 | ||
| Jungholz | Gruppe 2 | 47 km | 790 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 51 km | 880 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 17. Mai | Gruppe 4 | 57 km | 630 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 67 km | 750 m | 💾 | ||
| Rothberg | Gruppe 2 | 77 km | 840 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 78 km | 980 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 19. Mai | Gruppe 4 | 36 km | 640 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 50 km | 870 m | 💾 | ||
| Diegten - Sissacherfluh | Gruppe 2 | 50 km | 870 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 56 km | 1000 m | 💾 |
Juni
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 7. Juni - Vatertag | Gruppe 4 | 51 km | 750 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 58 km | 900 m | 💾 | ||
| Sulzchopf | Gruppe 2 | 63 km | 1060 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 72 km | 1140 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 9. Juni | Gruppe 4 | 52 km | 500 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 69 km | 980 m | 💾 | ||
| Sulzerberg - Binzgen | Gruppe 2 | 68 km | 1100 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 75 km | 1270 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 14. Juni Pfingstsonntag | Gruppe 4 | 52 km | 620 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 69 km | 820 m | 💾 | ||
| Wehratal | Gruppe 2 | 70 km | 1060 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 80 km | 1200 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 21. Juni | Gruppe 4 | 64 km | 690 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 74 km | 840 m | 💾 | ||
| Benkerjoch - Bührensteig | Gruppe 2 | 79 km | 1060 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 85 km | 1220 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 23. Juni | Gruppe 4 | 57 km | 500 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 63 km | 780 m | 💾 | ||
| Raich | Gruppe 2 | 78 km | 1020 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 83 km | 1100 m | 💾 |
Juli
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 7. Juli | Gruppe 4 | 45 km | 600 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 59 km | 800 m | 💾 | ||
| Sissacherfluh | Gruppe 2 | 66 km | 950 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 70 km | 1100 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 12. Juni | Gruppe 4 | 62 km | 500 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 75 km | 750 m | 💾 | ||
| Steinen - Kandern | Gruppe 2 | 83 km | 900 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 93 km | 1250 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 14. Juli | Gruppe 4 | 45 km | 630 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 55 km | 770 m | 💾 | ||
| Wittnau - Kaisten | Gruppe 2 | 70 km | 870 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 78 km | 1000 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 19. Juli | Gruppe 4 | 55 km | 750 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 60 km | 1000 m | 💾 | ||
| Saalhöchi | Gruppe 2 | 74 km | 1100 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 85 km | 1300 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 21. Juli | Gruppe 4 | 55 km | 510 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 70 km | 830 m | 💾 | ||
| Segenten - Wehr | Gruppe 2 | 75 km | 870 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 77 km | 1080 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 26. Juli | Gruppe 4 | 59 km | 780 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 63 km | 840 m | 💾 | ||
| Wiesenberg | Gruppe 2 | 70 km | 1150 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 73 km | 1250 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 28. Juli | Gruppe 4 | 30 km | 620 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 49 km | 680 m | 💾 | ||
| Breitfeld | Gruppe 2 | 49 km | 680 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 51 km | 840 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 9. August | Gruppe 4 | 55 km | 560 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 62 km | 900 m | 💾 | ||
| Albtal | Gruppe 2 | 67 km | 960 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 80 km | 1150 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 11. August | Gruppe 4 | 48 km | 400 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 53 km | 600 m | 💾 | ||
| Wehr - Maulburg | Gruppe 2 | 53 km | 600 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 65 km | 800 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 16. August | Gruppe 4 | 57 km | 630 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 67 km | 750 m | 💾 | ||
| Staffelegg - Rothberg | Gruppe 2 | 78 km | 950 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 87 km | 1000 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Di. 18. August | Gruppe 4 | 43 km | 460 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 52 km | 680 m | 💾 | ||
| Rührberg | Gruppe 2 | 52 km | 680 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 53 km | 700 m | 💾 |
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| So. 23. August | Gruppe 4 | 60 km | 550 m | 💾 | 💾 |
| Gruppe 3 | 72 km | 800 m | 💾 | ||
| Eichholz | Gruppe 2 | 83 km | 900 m | 💾 | |
| Gruppe 1 | 81 km | 1000 m | 💾 |
September
Oktober
| Datum/Notizen📅 | Gruppe👥 | Distanz↔️ | Aufstieg↗️ | GPX | Karte |
| Sa. 10. Oktober | Gruppe 4 | ||||
| Gruppe 3 | |||||
| Abschlusstour | Gruppe 2 | 127 km | 1670 m | 💾 |