Skip to content

GPS Touren Saison 2023

Ab dem 16. April 2023 treffen wir uns wieder zu den Rennveloausfahrten beim Kästli. Am Sonntag jeweils um 9:00 Uhr und am Dienstag je nach Gruppe um 18:00 oder um 18:30 Uhr.

Nach dem Fischessen und bis zur 3-tägigen Vereinsreise beginnen die Ausfahrten am Sonntag jeweils bereits um 08:30 Uhr.

In den unten ersichtlichen Tabellen findet ihr die GPS Touren für die wöchentlichen Ausfahrten des VMC Zeiningen. Die Karte gibt einen Überblick über die Touren des jeweiligen Tages.

Die Touren sind im gpx-Format als Route abgelegt. Wer sie via SwissMap aufs GPS übertragen will, muss auf SwissMap / Datei / GPX importieren. Wer die Touren als gpx-Track laden möchte, konvertiert am besten mit www.gpsies.com.

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

April

Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 16. April 4 34 km 400 m gpx
3 37 km 500 m gpx
Schupfart – Kaisen 2 49 km 600 m gpx
Eröffnungstour 1 57 km 750 m gpx
Gravel 40 km 580 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 18. April 4 40 km 280 m gpx
3 48 km 480 m gpx
Augst 2 48 km 480 m gpx
Wartenburg 1 50 km 550 m gpx
Buus – Rickenbach Gravel 31 km 780 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 23. April 4 50 km 550 m gpx
3 55 km 720 m gpx
Brombach 2 68 km 800 m gpx
1 69 km 1000 m gpx
Staufen Gravel 38 km 900 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 25. April 4 45 km 430 m gpx
3 56 km 550 m gpx
Asp – Liestal 2 56 km 550 m gpx
1 58 km 670 m gpx
Buus-Hersberg-Rheinf. Gravel 32 km 730 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 30. April 4 50 km 700 m gpx
3 50 km 900 m gpx
Saalhöchi 2 62 km 950 m gpx
1 62 km 1100 m gpx
Kaisten-Frick-Thiersteinberg Gravel 60 km 1200 m gpx

Mai

Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 2. Mai 4 42 km 580 m gpx
3 46 km 700 m gpx
Hänner 2 46 km 700 m gpx
1 55 km 900 m gpx
Murgtal Gravel 47 km 600 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 7. Mai 4 53 km 530 m gpx
3 54 km 690 m gpx
Arlesheim 2 66 km 790 m gpx
1 70 km 900 m gpx
Rührberg Gravel 52 km 830 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 9. Mai 4 39 km 510 m gpx
3 45 km 640 m gpx
Wittnau – Kaisten 2 50 km 740 m gpx
1 56 km 800 m gpx
Anwil Gravel 40 km 750 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 14. Mai 4 43 km 670 m gpx
3 53 km 750 m gpx
Hogschür – Hütten 2 69 km 930 m gpx
1 80 km 1130 m gpx
Hottingen Gravel 58 km 1000 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 16. Mai 4 35 km 550 m gpx
3 47 km 790 m gpx
Jungholz 2 47 km 790 m gpx
1 51 km 880 m gpx
Jungholz Gravel 45 km 750 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 21. Mai 4 57 km 630 m gpx
3 67 km 750 m gpx
Rothberg 2 77 km 840 m gpx
1 78 km 980 m gpx
Sulz Gravel 52 km 900 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 23. Mai 4 36 km 640 m gpx
3 50 km 870 m gpx
Diegten 2 50 km 870 m gpx
Sissacherfluh 1 56 km 1000 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 28. Mai 4 56 km 530 m gpx
3 60 km 680 m gpx
Oberbölchen 2 65 km 800 m gpx
1 75 km 1000 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 30. Mai 4 46 km 580 m gpx
3 47 km 580 m gpx
Tüllingerberg 2 61 km 780 m gpx
1 73 km 950 m gpx

Juni

Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 4. Juni 4 51 km 750 m gpx
3 58 km 900 m gpx
Sulzchopf 2 63 km 1060 m gpx
1 72 km 1140 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 06. Juni 4 51 km 610 m gpx
3 64 km 760 m gpx
Schafmatt 2 65 km 870 m gpx
1 70 km 1100 m gpx

11. Juni 2023 – Fischessen – es findet keine eine Ausfahrt statt!

Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 13. Juni 4 52 km 500 m gpx
3 69 km 980 m gpx
Sulzerberg 2 68 km 1100 m gpx
Binzgen 1 75 km 1270 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 18. Juni 4 52 km 620 m gpx
3 69 km 820 m gpx
Wehratal 2 70 km 1060 m gpx
1 80 km 1200 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 20. Juni 4 58 km 620 m gpx
3 78 km 630 m gpx
100 km Ausfahrt 2 101 km 850 m gpx
Abendausfahrt 1 109 km 1000 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 25. Juni 4 64 km 690 m gpx
3 74 km 840 m gpx
Benkerjoch 2 79 km 1060 m gpx
Bührensteig 1 85 km 1220 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 27. Juni 4 57 km 500 m gpx
3 63 km 780 m gpx
Raich 2 78 km 1020 m gpx
1 83 km 1100 m gpx

Juli

Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 2. Juli 4 65 km 700 m gpx
3 70 km 850 m gpx
Hauenstein 2 85 km 1050 m gpx
1 85 km 1150 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 4. Juli 4 47 km 670 m gpx
3 47 km 900 m gpx
Wehr – Hornberg 2 55 km 1000 m gpx
1 60 km 1100 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 9. Juli 4 56 km 800 m gpx
3 70 km 950 m gpx
Benken 2 70 km 1200 m gpx
Schinznach 1 80 km 1300 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 11. Juli 4 45 km 600 m gpx
3 59 km 800 m gpx
Sissacherfluh 2 66 km 950 m gpx
1 70 km 1100 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 16. Juli 4 62 km 550 m gpx
3 75 km 750 m gpx
Steinen-Kandern 2 83 km 900 m gpx
1 93 km 1250 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 18. Juli 4 45 km 630 m gpx
3 55 km 770 m gpx
Wittnau-Kaisten 2 70 km 870 m gpx
1 78 km 1000 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 23. Juli 4 55 km 750 m gpx
3 60 km 1000 m gpx
Saalhöchi 2 74 km 1100 m gpx
1 85 km 1300 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 25. Juli 4 55 km 510 m gpx
3 70 km 830 m gpx
Segeten-Wehr 2 75 km 870 m gpx
1 77 km 1080 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 30. Juli 4 59 km 780 m gpx
3 63 km 840 m gpx
Wiesenberg 2 70 km 1150 m gpx
1 73 km 1250 m gpx

August

Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 1. August 4 30 km 620 m gpx
3 49 km 680 m gpx
Breitfeld 2 49 km 680 m gpx
1 51 km 840 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 6. August 4 45 km 740 m gpx
3 53 km 870 m gpx
Hottingen-Egg 2 64 km 900 m gpx
1 76 km 1050 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 8. August 4 49 km 490 m gpx
3 50 km 650 m gpx
Muttenz 2 55 km 740 m gpx
Schauenburg 1 56 km 800 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 13. August 4 55 km 560 m gpx
3 62 km 900 m gpx
Albtal 2 67 km 960 m gpx
1 80 km 1150 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 15. August 4 48 km 400 m gpx
3 53 km 600 m gpx
Wehr-Maulburg 2 53 km 600 m gpx
1 65 km 800 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 20. August 4 57 km 630 m gpx
3 67 km 750 m gpx
Staffelegg 2 78 km 950 m gpx
Rothberg 1 87 km 1000 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 22. August 4 43 km 460 m gpx
3 52 km 680 m gpx
Rührberg 2 52 km 680 m gpx
1 53 km 700 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 27. August 4 60 km 550 m gpx
3 72 km 800 m gpx
Eichholz 2 83 km 900 m gpx
1 81 km 1000 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Di. 29. August 4 31 km 560 m gpx
3 37 km 640 m gpx
Neulig-Magden 2 39 km 700 m gpx
1 44 km 750 m gpx

September

Aufgrund der 3-tägigen Vereinsreise findet am 3. September keine Ausfahrt statt!

Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 10. September 4 52 km 650 m gpx
3 58 km 740 m gpx
Arxhof 2 59 km 1000 m gpx
1 69 km 1200 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 17. September 4 50 km 680 m gpx
3 59 km 800 m gpx
Hogschür 2 70 km 950 m gpx
Hütten 1 81 km 1150 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 24. September 4 38 km 650 m gpx
3 56 km 730 m gpx
Seltisberg-Asp 2 60 km 880 m gpx
1 73 km 970 m gpx

Oktober

Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
So. 1. Oktober 4 47 km 600 m gpx
3 55 km 750 m gpx
Bözberg 2 70 km 820 m gpx
Böttstein 1 80 km 870 m gpx
Datum/Notizen Gruppe Distanz Aufstieg
Sa. 7. Oktober 4 Variante 1 km m gpx
4 Variante 2 km m gpx
Abschlusstour 3 km m gpx
2 km m gpx
1 km m gpx